
1. un 2. aprīlī Jelgavā un Platonē norisinājās Latvijas ziemas čempionāts vieglatlētikas mešanu disciplīnās – šķēpa mešanā, diska mešanā un vesera mešanā. Šajās sacensībās Aizkraukles novada Sporta skolu kopā pārstāvēja 27 sportisti dažādās vecuma grupās, kuri kopā izcīnīja 11 godalgotas vietas, tai skaitā 4 čempiona titulus.
Mūsu sportistu uzrādītie rezultāti:
Disciplīna – VESERA MEŠANA
| Sportists | Vecuma grupa | Vieta | Rezultāts | Rīka svars | Sporta klase | Treneris |
| Elīna Lazdoviča | U20 | 1. | 44.26 | 4kg | I klase | M. Holsts |
| Haralds Nungurs | U16 | 1. | 45.34 | 4kg | I j. klase | V. Ņuhtiļins |
| Reinis Donāts Kirkils | U18 | 1. | 45.83 | 5kg | I j. klase | M. Holsts |
| Patrīcija Bērzkalna | U18 | 2. | 36.46 | 3kg | III klase | V. Ņuhtiļins |
| Keita Apsāne | U18 | 3. | 32.64 | 3kg | I j. klase | V. Ņuhtiļins |
| Amanda Malatkovska | U20 | 3. | 37.39 | 4kg | II klase | M. Holsts |
| Una Gadzāne | Pieaugušie | 4. | 38.63 | 4kg | II klase | V. Ņuhtiļins |
| Rihards Kūla | U16 | 4. | 19.90 | 4kg | V. Ņuhtiļins | |
| Daniels Niks Andersons | U18 | 4. | 24.21 | 5kg | M. Holsts | |
| Patrīcija Popova | U16 | 4. | 36.68 | 3kg | III klase | V. Ņuhtiļins |
| Rajana Al Atriba | U16 | 5. | 33.15 | 3kg | I j. klase | M. Holsts, J. Albrehta |
| Katrīna Dadzīte | U16 | 6. | 32.30 | 3kg | I j. klase | V. Ņuhtiļins |
| Rebeka Ratniece | U16 | 7. | 31.85 | 3kg | I j. klase | M. Holsts |
| Santa Onukrāne | U16 | 8. | 27.55 | 3kg | II j. klase | M. Holsts |
| Otto Gustavs Bērzkalns | Pieaugušie | 8. | 36.86 | 7.260kg | V. Ņuhtiļins | |
| Viktorija Dardece | U16 | 9. | 23.50 | 3kg | III j. klase | M. Holsts |
Disciplīna – DISKA MEŠANA
| Sportists | Vecuma grupa | Vieta | Rezultāts | Rīka svars | Sporta klase | Treneris |
| Amanda Malatkovska | U20 | 1. | 37.56 | 1kg | II klase | M. Holsts |
| Rebeka Ratniece | U16 | 2. | 33.90 | 750g | III klase | M. Holsts |
| Signe Dzērve | U18 | 3. | 28.50 | 1kg | I j. klase | D. Kalniņš |
| Ričards Rolfs Lācītis | U20 | 3. | 36.15 | 750g | III klase | D. Kalniņš |
| Santa Onukrāne | U16 | 4. | 27.33 | 750g | I j. klase | M. Holsts |
| Kadrija Amanda Birkāne | U16 | 6. | 24.90 | 750g | II j. klase | D. Kalniņš |
| Alfrēds Lejiņš | U16 | 9. | 28.10 | 1kg | III j. klase | D. Kalniņš |
| Nikola Beļankina | U16 | 10. | 17.54 | 750g | D. Kalniņš |
Disciplīna – ŠĶĒPA MEŠANA
| Sportists | Vecuma grupa | Vieta | Rezultāts | Rīka svars | Sporta klase | Treneris |
| Elza Lazdiņa | U18 | 2. | 40.42 | 500g | II klase | D. Kalniņš, A. Vaivads |
| Elizabete Kalniņa | U16 | 4. | 34.92 | 400g | I j. klase | D. Kalniņš |
| Marta Užule | U16 | 5. | 34.67 | 400g | I j. klase | D. Kalniņš |
| Rūdolfs Doncovs | U16 | 6. | 39.78 | 600g | III j. klase | A. Rublis |
| Adrians Veļčinskis | U18 | 7. | 45.55 | 700g | III klase | V. Veļčinskis |
| Paula Ivanova | U16 | 9. | 30.77 | 400g | I j. klase | M. Holsts |
| Kadrija Amanda Birkāne | U16 | 14. | 28.43 | 400g | II j. klase | D. Kalniņš |